Σας παρουσιάζουμε τα στατιστικά στοιχεία όλων των απευθείας διαθέσεων μέχρι το τέλος του 2019. Αναλυτικά στον πρώτο πίνακα και σε ετήσια βάση στον δεύτερο.
Στη στήλη «Παραγγελίες / Αρχικές», φαίνεται ο αριθμός των παραγγελιών που έγιναν εμπρόθεσμα, στη συνέχεια ο αριθμός των παραγγελιών που πραγματικά παραλήφθηκαν καθώς και αυτός των ανεκτέλεστων παραγγελιών, που διαχρονικά είναι μικρός, μια ένδειξη υπευθυνότητας όσων παραγγέλνουν προϊόντα.
Σύνολα | 19348 | 18497 | 851 | 4,4% | 800 | 3473 | 18,0% | 21950 | 542.403 | 718.002,29 € | |
Διαθέσεις | Παραγγελίες | Πρόσθετες | Συνολικές | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α/Α | Ημερομ. | Αρχικές | Εκτελ. | Ανεκτ. | Ποσ. Ανεκτ. | Μοναδ. ανεκτ. | Επιπλ. Επιτόπ | Ποσοσ. επιπλ. | Αριθμ. | Κιλά | Αξία ___Διάθεσης |
1η | 11/5/2013 | 95 | 87 | 8 | 8,4% | 6 | 59 | 62,1% | 146 | 2.704 | 1.945,00 € |
2η | 8/6/2013 | 274 | 251 | 23 | 8,4% | 18 | 137 | 50,0% | 385 | 11.668 | 8.369,40 € |
3η | 6/7/2013 | 173 | 155 | 18 | 10,4% | 16 | 77 | 44,5% | 232 | 3.974 | 7.209,00 € |
4η | 21/9/2013 | 395 | 367 | 28 | 7,1% | 25 | 162 | 41,0% | 528 | 14.206 | 15.713,50 € |
5η | 2/11/2013 | 500 | 473 | 27 | 5,4% | 25 | 186 | 37,2% | 652 | 23.398 | 16.717,00 € |
6η | 30/11/2013 | 420 | 411 | 9 | 2,1% | 9 | 224 | 53,3% | 634 | 9.246 | 19.326,00 € |
7η | 21/12/2013 | 463 | 446 | 17 | 3,7% | 16 | 212 | 45,8% | 652 | 23.363 | 16.995,00 € |
8η | 8/2/2014 | 458 | 431 | 27 | 5,9% | 26 | 167 | 36,5% | 598 | 18.174 | 13.548,00 € |
9η | 15/3/2014 | 397 | 381 | 16 | 4,0% | 13 | 236 | 59,4% | 617 | 15.016 | 18.814,00 € |
10η | 12/4/2014 | 490 | 471 | 19 | 3,9% | 16 | 177 | 36,1% | 648 | 21.485 | 21.015,00 € |
11η | 10/5/2014 | 261 | 246 | 15 | 5,7% | 14 | 120 | 46,0% | 366 | 7.588 | 8.876,00 € |
12η | 14/6/2014 | 335 | 313 | 22 | 6,6% | 22 | 100 | 29,9% | 413 | 11.931 | 11.665,00 € |
13η | 20/9/2014 | 398 | 386 | 12 | 3,0% | 11 | 208 | 52,3% | 593 | 17.037 | 15.456,00 € |
14η | 11/10/2014 | 390 | 371 | 19 | 4,9% | 19 | 169 | 43,3% | 540 | 5.396 | 13.740,00 € |
15η | 22/11/2014 | 385 | 375 | 10 | 2,6% | 10 | 138 | 35,8% | 513 | 14.769 | 17.528,00 € |
16η | 20/12/2014 | 535 | 518 | 17 | 3,2% | 16 | 111 | 20,7% | 628 | 19.348 | 18.579,00 € |
17η | 7/2/2015 | 394 | 385 | 9 | 2,3% | 9 | 29 | 7,4% | 414 | 7.486 | 12.559,30 € |
18η | 4/4/2015 | 479 | 467 | 12 | 2,5% | 11 | 10 | 2,1% | 477 | 12.407 | 16.183,00 € |
19η | 9/5/2015 | 359 | 351 | 8 | 2,2% | 8 | 19 | 5,3% | 370 | 12.593 | 12.395,50 € |
20η | 13/6/2015 | 291 | 278 | 13 | 4,5% | 12 | 19 | 6,5% | 297 | 4.398 | 9.096,00 € |
21η | 3/10/2015 | 576 | 551 | 25 | 4,3% | 25 | 22 | 3,8% | 573 | 17.047 | 22.658,00 € |
22η | 7/11/2015 | 557 | 539 | 18 | 3,2% | 17 | 25 | 4,5% | 564 | 19.134 | 28.099,00 € |
23η | 19/12/2015 | 621 | 572 | 49 | 7,9% | 48 | 14 | 2,3% | 586 | 7.722 | 18.326,00 € |
24η | 6-20/2/2016 | 526 | 394 | 132 | 25,1% | 130 | 20 | 3,8% | 414 | 3.380 | 9.347,00 € |
25η | 5/3/2016 | 319 | 308 | 11 | 3,4% | 11 | 12 | 3,8% | 320 | 7.888 | 9.022,50 € |
26η | 16/4/2016 | 380 | 362 | 18 | 4,7% | 17 | 27 | 7,1% | 389 | 10.288 | 21.654,45 € |
27η | 4/6/2016 | 308 | 303 | 5 | 1,6% | 5 | 28 | 9,1% | 331 | 6.903 | 11.772,00 € |
28η | 8/10/2016 | 447 | 426 | 21 | 4,7% | 21 | 31 | 6,9% | 457 | 9.776 | 22.302,00 € |
29η | 19/11/2016 | 471 | 459 | 12 | 2,5% | 12 | 32 | 6,8% | 491 | 15.214 | 15.253,00 € |
30η | 17/12/2016 | 554 | 543 | 11 | 2,0% | 11 | 34 | 6,1% | 577 | 17.586 | 20.663,00 € |
31η | 4/2/2017 | 332 | 325 | 7 | 2,1% | 6 | 40 | 12,0% | 365 | 4.834 | 14.985,00 € |
32η | 11/3/2017 | 327 | 309 | 18 | 5,5% | 17 | 24 | 7,3% | 333 | 3.119 | 10.872,00 € |
33η | 8/4/2017 | 377 | 368 | 9 | 2,4% | 8 | 23 | 6,1% | 391 | 11.028 | 14.516,00 € |
34η | 13/5/2017 | 178 | 171 | 7 | 3,9% | 6 | 19 | 10,7% | 190 | 4.398 | 6.385,00 € |
35η | 17/6/2017 | 183 | 176 | 7 | 3,8% | 7 | 16 | 8,7% | 192 | 3.222 | 5.420,00 € |
36η | 7/10/2017 | 403 | 395 | 8 | 2,0% | 7 | 37 | 9,2% | 432 | 12.766 | 13.383,00 € |
37η | 11/11/2017 | 420 | 411 | 9 | 2,1% | 9 | 39 | 9,3% | 450 | 10.903 | 15.121,00 € |
38η | 16/12/2017 | 412 | 407 | 5 | 1,2% | 5 | 42 | 10,2% | 449 | 14.412 | 18.729,50 € |
39η | 10/2/2018 | 389 | 369 | 20 | 5,1% | 19 | 15 | 3,9% | 384 | 9.703 | 9.616,20 € |
40η | 31/3/2018 | 364 | 354 | 10 | 2,7% | 10 | 31 | 8,5% | 385 | 10.846 | 12.639,20 € |
41η | 5/5/2018 | 234 | 226 | 8 | 3,4% | 7 | 16 | 6,8% | 242 | 5.101 | 8.130,50 € |
42η | 9/6/2018 | 201 | 195 | 6 | 3,0% | 6 | 17 | 8,5% | 212 | 3.195 | 7.697,20 € |
43η | 6/10/2018 | 339 | 328 | 11 | 3,2% | 10 | 29 | 8,6% | 357 | 7.138 | 10.244,80 € |
44η | 10/11/2018 | 394 | 374 | 20 | 5,1% | 16 | 32 | 8,1% | 406 | 8.062 | 18.254,30 € |
45η | 15/12/2018 | 272 | 267 | 5 | 1,8% | 4 | 41 | 15,1% | 308 | 5.901 | 8.639,00 € |
46η | 9/2/2019 | 306 | 299 | 7 | 2,3% | 5 | 35 | 11,4% | 334 | 5.471 | 11.344,00 € |
47η | 16/3/2019 | 189 | 182 | 7 | 3,7% | 6 | 23 | 12,2% | 205 | 1.591 | 6.115,30 € |
48η | 20/4/2019 | 241 | 236 | 5 | 2,1% | 5 | 31 | 12,9% | 267 | 4.118 | 9.524,50 € |
49η | 8/6/2019 | 281 | 269 | 12 | 4,3% | 11 | 27 | 9,6% | 296 | 7.475 | 12.997,10 € |
50η | 5/10/2019 | 391 | 373 | 18 | 4,6% | 18 | 43 | 11,0% | 416 | 12.780 | 12.486,10 € |
51η | 9/11/2019 | 396 | 381 | 15 | 3,8% | 13 | 40 | 10,1% | 421 | 7.816 | 18.586,44 € |
52η | 21/12/2019 | 468 | 462 | 6 | 1,3% | 6 | 48 | 10,3% | 510 | 17.403 | 17.489,50 € |
Πιο κάτω φαίνονται τα ίδια στοιχεία σε ετήσια βάση, όπως και ο αριθμός των διαθέσεων ανά έτος.
Διαθέσεις | Παραγγελίες | Πρόσθετες | Συνολικές | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Έτος | Αριθ. | Αρχικές | Εκτελ. | Ανεκτ. | Ποσ. Ανεκτ. | Μοναδ. ανεκτ. | Επιπλ. Επιτοπ | Ποσ. επιπλ | Αριθμ. | Κιλά | Αξία |
2013 | 7 | 2.320 | 2.190 | 130 | 5,6% | 115 | 1.057 | 45,6% | 3.229 | 88.559 | 86.274,90 € |
2014 | 9 | 3.649 | 3.492 | 157 | 4,3% | 147 | 1.426 | 39,1% | 4.916 | 130.743 | 139.221,00 € |
2015 | 7 | 3.277 | 3.143 | 134 | 4,1% | 130 | 138 | 4,2% | 3.281 | 80.787 | 119.316,80 € |
2016 | 7 | 3.005 | 2.795 | 210 | 7,0% | 207 | 184 | 6,1% | 2.979 | 71.035 | 110.013,95 € |
2017 | 8 | 2.632 | 2.562 | 70 | 2,7% | 65 | 240 | 9,1% | 2.802 | 64.682 | 99.411,50 € |
2018 | 7 | 2.193 | 2.113 | 80 | 3,6% | 72 | 181 | 8,3% | 2.294 | 49.944 | 75.221,20 € |
2019 | 7 | 2.272 | 2.202 | 70 | 3,1% | 64 | 247 | 10,9% | 2.449 | 56.653 | 88.542,94 € |
Σύνολα | 52 | 19.348 | 18.497 | 851 | 4,4% | 800 | 3.473 | 18,0% | 21.950 | 542.403 | 718.002,29 € |
Η πτωτική τάση μέχρι το 2018 φαίνεται ότι αναστρέφεται το 2019. Η αυξητική τάση είναι περισσότερο έντονη από την 49η απευθείας διάθεση και μετά.